Таль электрическая ТЭ 500 г/п 5 тн
Электрическая таль ТЭС 5000 (ТЭ 500) предназначена для подъема и перемещения грузов весом до 5000 кг (5 тн).
Всегда в наличии на складе в Москве (схема проезда)
Цены (в зависимости от высоты подъема):
Модель | Высота подъема | Цена в Москве | Цена в Ульяновске |
тэс 5000-511 | 6 м | 305 000 руб. | 293 000 руб. |
тэс 5000-521 | 12 м | 333 000 руб. | 321 000 руб. |
тэс 5000-531 | 18 м | 345 000 руб. | 335 000 руб. |
- | 24 м | по запросу | по запросу |
- | 30 м | по запросу | по запросу |
- | 36 м | по запросу | по запросу |
Технические характеристики:
наименование | обозначение тали | высота подъёма, м | радиус поворота пути, м | установленная мощность, квт | скорость подъёма, м/с | скорость передвижения, м/с | монорельсовый путь двутавровые балки по гост 19425 | группа режима работы по гост 25835 (исо 4301) | размеры тали, мм | кратность полиспаста | наибольшая нагрузка на колесо, кн | масса тали, кг | ||
l | l1 | l2 | ||||||||||||
тэ 500-2/1 | тэс 5000-511 | 6,3 | 2,5 м
прямой
|
7,5+0,37 | 7,5 (0,125) | 32 (0,53), 20 (0,33) | 30м; 36м; м45 | 3м(м5) | 1225 | 479 | - | 2/1 | 25 | 525 |
тэс 5000-521 | 12,5 | 1465 | 762 | 330 | 600 | |||||||||
тэс 5000-531 | 20 | прямой | 1755 | 1052 | 620 | 675 | ||||||||
тэ 500-4/1 | тэс 5000-6 | 6 | прямой | 5,0+0,37 с микроприводом 5,0+0,37+0,75 | 4,8 (0,08) - 0,6 (0,01) | 1035 | 935 | 1335 | 4/1 | 14,5 | 580 | |||
тэс 5000-9 | 9 | 1190 | 1090 | 1490 | 618 | |||||||||
тэс 5000-12 | 12 | 1365 | 1265 | 1665 | 637 | |||||||||
тэс 5000-18 | 18 | 1720 | 1620 | 2020 | 714 |
Схема проезда на склад г. Москва
