Таль электрическая ТЭ 320 г/п 3,2 тн
Электрическая таль ТЭ 320 предназначена для подъема и перемещения грузов весом до 3200 кг (3,2 тн).
Всегда в наличии на складе в Москве (схема проезда)
Цены (в зависимости от высоты подъема):
Модель | Высота подъема | Цена в Москве | Цена в Ульяновске |
тэ 320-511 | 6 м | 221 000 руб. | 213 000 руб. |
тэ 320-521 | 12 м | 234 000 руб. | 225 000 руб. |
тэ 320-531 | 18 м | 289 000 руб. | 278 000 руб. |
тэ 320-541 | 24 м | по запросу | по запросу |
тэ 320-551 | 30 м | 139 750 руб. | 139 750 руб. |
тэ 320-561 | 36 м | по запросу | по запросу |
Технические характеристики:
обозначение тали | высота подъема, м | радиус поворота пути, м | установленная мощность, квт | размеры тали, мм | наибольшая нагрузка на колесо, кн | масса тали, кг | |||
l | l1 | l2 | l3 | ||||||
тэ 320-511 | 6 | 2,5 | 5,0+0,37
с микроприводом 5,0+0,37+0,75
|
795 | 1220 | 364 | - | 11,7 | 417 |
тэ 320-521 | 12 | 945 | 1370 | 494 | - | 425 | |||
тэ 320-531 | 18 | прямой | 1140 | 1540 | 707 | 300 | 494 | ||
тэ 320-541 | 24 | 1320 | 1720 | 882 | 475 | 586 | |||
тэ 320-551 | 30 | 1505 | 1905 | 1067 | 660 | 635 | |||
тэ 320-561 | 36 | 1675 | 2075 | 1237 | 830 | 670 |
Схема проезда на склад г. Москва
