Таль электрическая ТЭ 200 г/п 2 тн
Электрическая таль ТЭ 200 предназначена для подъема и перемещения грузов весом до 2000 кг (2 тн).
Всегда в наличии на складе в Москве (схема проезда)
Цены (в зависимости от высоты подъема):
Модель | Высота подъема | Цена в Москве | Цена в Ульяновске |
тэ 200-5110 | 6 м | 172 000 руб. | 166 000 руб. |
тэ 200-5210 | 12 м | 183 000 руб. | 176 000 руб. |
тэ 200-5310 | 18 м | 198 000 руб. | 191 000 руб. |
тэ 200-5410 | 24 м | по запросу | по запросу |
- | 30 м | - руб. | - руб. |
- | 36 м | - руб. | - руб. |
Технические характеристики:
обозначение тали | высота подъема, м | радиус поворота пути, м | скорость подъема, м/мин (м/с) | скорость подъема (с микроприводом): основная / пониженная, м/мин (м/с) | скорость передвижения, м/мин (м/с) | монорельсовый путь - двутавровые балки по гост 19425 (8239) | группа режима работы по гост 25835 (исо 4301) | установленная мощность, квт | кратность полиспаста | размеры тали, мм | наибольшая нагрузка на колесо, кн | масса тали, кг | |||||||
L | L1 | L2 | L3 | H1min | H2 | B | B1 | ||||||||||||
тэ 200-5110 | 6,3 | прямой | 4,0 (0,06) | 6,0(0,1)/0,6(0,01) | 20,0(0,33); 24,0(0,4); 32,0(0,53) | 18м; 24м; 30м; 36м; 45м - по заказу | 3м(м5) | 1,7+0,18 | 4/1 | 762 | 640 | 195 | 184 | 908 | 128 | 478 | 287 | 7 | 213 |
тэ 200-5210 | 12,5 | 1088 | 699 | 504 | 237 | ||||||||||||||
тэ 200-5310 | 20 | 1,7+2,5 | 1484 | 1362 | 899 | 301 | |||||||||||||
тэ 200-5410 | 24 | 1696 | 1574 | 1109 | 323 |
Схема проезда на склад г. Москва
