ООО «Промальянс»
  Москва: тел. 8 (903) 19-63-101
Ульяновск: тел. 8 (8422) 72-40-45
факс 8 (8422) 67-50-10
banner

Продукция компании

1. Стропы грузовые канатные


4СК (четыре ветви)








L, d11 d12 d15 d16.5 d21 d27 d30,5 d33 d37,0 d46,5
метр 2,5 т 3,2 т 5,0 т 6,3 т 10 т 16 т 20 т 25 т 32 т 50 т
1 2 580 2 719 0 0 0 0 0 0 0 0
1,5 2 668 2 807 3 962 0 0 0 0 0 0 0
2 2 769 2 908 4 203 4 755 7 119 13 298 20 212 0 0 0
2,5 2 883 3 022 4 396 5 147 7 524 13 660 21 157 30 340 0 0
3 2 997 3 136 4 601 5 362 7 904 14 049 22 131 30 977 49 671 0
3,5 3 086 3 225 4 793 5 564 8 296 14 439 23 077 31 628 51 014 0
4 3 199 3 338 4 998 5 779 8 675 14 828 24 051 32 279 52 359 107 101
4,5 3 301 3 440 5 191 5 981 9 054 15 204 24 997 32 916 53 782 109 994
5 3 414 3 553 5 395 6 196 9 547 15 593 25 970 33 567 55 208 112 887
6 3 617 3 756 5 793 6 614 10 205 16 358 27 904 34 855 56 813 119 430
7 3 832 3 971 6 190 7 031 10 989 17 137 29 823 36 143 58 419 128 828
8 4 211 4 350 6 600 7 461 11 760 17 902 31 729 37 444 64 734 138 638
10 4 464 4 603 7 395 8 296 13 291 19 446 33 649 40 020 71 046 158 812


СКК (кольцо)





L, d8.3 d11.5 d13.5 d16.5 d20 d23,5 d27
метр 1,0 т 2,0 т 3,2 т 5,0 т 6,3 т 10 т 12,5 т
1 279 462 0 0 0 0 0
1,5 333 558 719 0 0 0 0
2 376 708 827 1 106 0 0 0
2,5 462 741 902 1 181 0 0 0
3 504 784 988 1 267 1 836 2 404 3 435
3,5 547 827 1 073 1 342 1 975 2 598 3 650
4 580 869 1 127 1 395 2 104 2 802 3 896
4,5 623 923 1 191 1 460 2 233 3 006 4 111
5 666 998 1 256 1 524 2 361 3 199 4 347
6 730 1 138 1 395 1 653 2 630 3 607 4 809
7 805 1 310 1 567 1 836 2 920 4 004 5 260
8 880 1 449 1 717 1 975 3 199 4 412 5 721
10 1 041 1 750 1 986 2 222 3 725 5 217 6 634


СКП (двухпетлевой)
















L, d8.3 d11.5 d13.5 d15 d16.5 d20 d22 d24 d27 d30,5 d33 d37 d42 d46,5 d53,5 d58,5 d60,5 d72
метр 0,5 т 1,0 т 1,6 т 2,0 т 2,5 т 3,2 т 4,0 т 5,0 т 6,3 т 8,0 т 10 т 12,5 т 16 т 20 т 25 т 32 т 40 т 50 т
1 190 294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,5 211 319 434 485 536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 239 383 485 549 600 753 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2,5 281 409 536 613 651 817 1 034 1 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 323 460 587 664 715 894 1 111 1 489 2 070 2 809 4 115 7 093 0 0 0 0 0 0
3,5 337 511 638 728 779 958 1 200 1 587 2 209 2 949 4 363 7 240 0 0 0 0 0 0
4 365 549 689 792 830 1 034 1 289 1 713 2 348 3 102 4 611 7 406 10 907 17 010 28 700 0 0 0
4,5 407 600 740 843 894 1 111 1 379 1 826 2 487 3 243 4 859 7 710 11 101 17 550 29 260 0 0 0
5 435 638 792 894 958 1 175 1 468 1 952 2 626 3 383 5 107 8 014 11 284 18 092 29 822 33 858 0 0
6 506 728 894 1 009 1 072 1 315 1 647 2 177 2 904 3 677 5 603 8 484 11 673 18 386 31 218 35 890 43 598 73 116
7 576 817 996 1 136 1 187 1 468 1 813 2 416 3 182 3 971 6 085 8 954 12 050 18 683 32 748 37 123 47 056 76 082
8 632 919 1 098 1 251 1 302 1 609 1 992 2 640 3 460 4 251 6 581 10 593 12 767 21 994 34 309 38 355 50 511 79 046
10 758 1 085 1 302 1 468 1 545 1 902 2 362 3 104 4 001 4 826 7 573 12 307 14 831 24 580 37 419 40 811 59 310 83 072






1СК, ВК (одна ветвь)





L, d12 d14 d15 d16,5 d19,5 d24 d27 d30,5 d33 d47,5 d53,5
метр 1,2 т 1,6 т 2,0 т 2,5 т 3,2 т 5,0 т 6,3 т 8,0 т 10,0 т 20,0 т 25,0 т
1 720 968 1 016 1 134 0 0 0 0 0 0 0
1,5 744 992 1 063 1 193 1 476 1 700 0 0 0 0 0
2 756 1 027 1 098 1 275 1 594 1 830 2 633 0 0 0 0
2,5 803 1 063 1 145 1 346 1 712 1 960 2 873 0 0 0 0
3 827 1 086 1 181 1 429 1 830 2 090 3 113 4 308 5 023 0 0
3,5 862 1 122 1 240 1 500 1 948 2 220 3 353 4 605 5 374 0 0
4 909 1 145 1 275 1 570 2 054 2 350 3 592 4 902 5 725 22 745 0
4,5 933 1 169 1 335 1 653 2 173 2 480 3 832 5 199 6 075 25 243 0
5 956 1 193 1 358 1 724 2 302 2 609 4 072 5 496 6 426 25 947 60 548
6 1 027 1 263 1 453 1 842 2 503 2 869 4 311 5 793 6 777 27 318 61 584
7 1 086 1 334 1 547 1 925 2 621 2 999 4 551 6 090 7 127 28 685 62 618
8 1 169 1 370 1 630 2 066 2 739 3 129 4 791 6 387 7 478 30 051 63 654
10 1 322 1 500 1 807 2 503 2 975 3 389 5 353 6 959 8 201 32 785 65 724






2СК (две ветви)



L, d15 d16.5 d21 d24 d27 d30,5 d37,0 d42 d47,5
метр 2,5 т 3,2 т 5,0 т 6,3 т 8 т 10 т 16 т 20 т 25 т
1 1 995 2 302 0 0 0 0 0 0 0
1,5 2 090 2 385 3 164 0 0 0 0 0 0
2 2 137 2 444 3 330 4 663 6 395 8 742 0 0 0
2,5 2 232 2 539 3 530 4 961 6 694 9 224 0 0 0
3 2 291 2 598 3 708 5 143 6 857 9 706 22 827 31 826 0
3,5 2 361 2 668 3 885 5 325 7 061 10 187 23 704 33 132 0
4 2 432 2 739 4 050 5 481 7 251 10 697 24 625 34 409 56 657
4,5 2 503 2 810 4 251 5 689 7 441 11 179 25 314 35 497 58 729
5 2 586 2 881 4 440 5 858 7 617 11 661 25 883 36 585 60 801
6 2 716 3 011 4 770 6 221 7 998 12 653 26 799 37 962 64 565
7 2 869 3 164 5 148 6 572 8 364 13 630 28 033 39 322 68 490
8 2 999 3 294 5 479 6 936 8 758 14 608 28 871 40 531 72 196
10 3 259 3 554 6 175 7 650 9 505 16 549 31 987 42 914 80 089

1. Стропы текстильные ленточные (СТП (петлевой) - СТК (кольцевой))

Г/п, т 0,5 т 1 т 2 т 3 т 5 т 6 т 8 т 10 т 12,5 т 15 т 20 т 25 т 30 т
L, м 30 мм 30мм 60мм 90мм 120мм 150мм 180мм 240мм 300мм 300мм 300мм 480мм 600мм 600мм
1 131 140 282 373 0 0 0 0 0 0 0 Эксклюзивное предложение по широким стропам !!!
1,5 174 191 362 487 0 0 0 0 0 0 0
2 218 243 441 600 943 1 185 1 346 2 599 3 692 0 0
2,5 261 294 520 714 1 116 1 375 1 595 3 175 4 331 0 0
3 305 346 599 827 1 289 1 565 1 845 3 750 4 969 5 465 6 012 12 838 18 188 20 006
4 392 449 757 1 054 1 635 1 945 2 343 4 901 6 247 6 838 7 709 16 373 22 710 24 981
5 479 552 918 1 281 1 981 2 325 2 842 6 051 7 524 8 210 9 405 18 380 27 244 29 969
6 566 654 1 077 1 508 2 326 2 705 3 341 7 202 8 801 9 585 11 102 22 596 31 767 34 943
7 653 757 1 235 1 735 2 672 3 085 3 840 8 352 10 078 10 957 12 799 27 178 36 301 39 931
8 740 860 1 393 1 962 3 018 3 465 4 339 9 503 11 356 12 329 14 496 30 807 40 835 44 919
9 827 963 1 552 2 189 3 363 3 845 4 837 10 654 12 633 13 702 16 193 35 453 45 358 49 893
10 914 1 066 1 710 2 416 3 709 4 225 5 336 11 804 13 910 15 074 17 890 40 071 49 718 54 867
Доп. метр 87 103 158 227 346 380 499 1 151 1 277 1 372 1 697 4 605 5 122 5 635

2. Круглопрядные стропы кольцевые (полиэстровые) (КСК)

Г/п, т 1 т 2 т 3 т 4 т 5 т 6 т 8 т 10 т 15 т 20 т 25 т 30 т
L*, м











0,5 /1,0 127 157 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1,0 / 2,0 177 240 271 336 388 530 723 0 0 0 0 0
1,5 / 3,0 259 309 402 494 593 796 1 060 1 598 0 0 0 0
2,0 / 4,0 305 394 526 710 823 1 077 1 416 1 890 2 938 0 0 0
2,5 / 5,0 383 491 642 884 1 032 1 351 1 761 2 349 3 646 4 993 6 243 0
3,0 / 6,0 452 588 746 1 037 1 218 1 649 2 232 2 823 4 354 5 970 6 947 8 902
4,0 / 8,0 580 777 990 1 267 1 471 2 151 2 854 3 725 5 801 7 917 9 236 11 592
5,0 / 10,0 700 920 1 229 1 726 2 017 2 684 3 563 4 635 7 209 9 864 11 516 14 425
6,0 / 12,0 843 1 106 1 473 2 060 2 420 3 272 4 098 5 552 8 589 11 834 13 804 17 259
Доп.метр 156 177 216 276 385 501 575 734 1 235 1 606 2 099 2 264
* В графе "L" указаны:


длина между точками касания /






общая длина по периметру.



Стропы большей грузопод. (до 100 т вкл) изготавл. по спец. заказу.

< Вернуться к продукции


ООО «Промальянс» – кран-балка, таль ручная и таль электрическая (тельфер), электрическая лебедка

О компании   |   Продукция   |   Прайс-лист   |   Контакты   |   Каталог   |   Статьи